1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
2 cuotas de $24.248,70 | Total $48.497,40 | |
3 cuotas de $16.535,40 | Total $49.606,20 | |
6 cuotas de $9.016,70 | Total $54.100,20 | |
9 cuotas de $6.514,20 | Total $58.627,80 | |
12 cuotas de $5.279,05 | Total $63.348,60 |
1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
2 cuotas de $24.931,20 | Total $49.862,40 | |
3 cuotas de $17.067,40 | Total $51.202,20 | |
6 cuotas de $9.440,20 | Total $56.641,20 | |
9 cuotas de $6.902,00 | Total $62.118,00 | |
12 cuotas de $5.652,50 | Total $67.830,00 | |
24 cuotas de $4.200,00 | Total $100.800,00 |
3 cuotas de $17.896,20 | Total $53.688,60 | |
6 cuotas de $9.856,00 | Total $59.136,00 |
3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
18 cuotas de $4.676,70 | Total $84.180,60 |
📌 ¿Cómo se consume?
La Proteína Whey Platinum de Star Nutrition es un suplemento de suero de leche de alta calidad, ideal para el desarrollo muscular y la recuperación. Se presenta en polvo y puede ser de sabor vainilla, chcolate, frutilla y cookies.
⏰ ¿Cuándo se consume?
• Post-entrenamiento: Favorece la recuperación muscular y la síntesis de proteínas.
• En el desayuno: Aporta proteínas de rápida absorción para iniciar el día con energía.
• Entre comidas: Mantiene el aporte proteico y evita el catabolismo muscular.
🥤 ¿De qué forma se consume?
Se mezcla 1 scoop (aprox. 30g) con 200-300 ml de agua, leche o bebida vegetal. También puede agregarse a batidos, yogur o avena para mayor versatilidad.
💪 Beneficios de la Proteína Whey Platinum:
✔️ Acelera la recuperación muscular tras el entrenamiento.
✔️ Favorece el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
✔️ Proporciona una fuente de proteínas de rápida absorción.
✔️ Mejora la síntesis de proteínas y el rendimiento deportivo.
✔️ Puede ayudar en la pérdida de peso al promover la saciedad y reducir el apetito.