1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
2 cuotas de $12.701,70 | Total $25.403,40 | |
3 cuotas de $8.661,40 | Total $25.984,20 | |
6 cuotas de $4.723,03 | Total $28.338,20 | |
9 cuotas de $3.412,20 | Total $30.709,80 | |
12 cuotas de $2.765,22 | Total $33.182,60 |
1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
2 cuotas de $13.059,20 | Total $26.118,40 | |
3 cuotas de $8.940,07 | Total $26.820,20 | |
6 cuotas de $4.944,87 | Total $29.669,20 | |
9 cuotas de $3.615,33 | Total $32.538,00 | |
12 cuotas de $2.960,83 | Total $35.530,00 | |
24 cuotas de $2.200,00 | Total $52.800,00 |
3 cuotas de $9.374,20 | Total $28.122,60 | |
6 cuotas de $5.162,67 | Total $30.976,00 |
3 cuotas de $9.471,73 | Total $28.415,20 | |
6 cuotas de $5.199,70 | Total $31.198,20 | |
9 cuotas de $3.890,82 | Total $35.017,40 | |
12 cuotas de $3.186,52 | Total $38.238,20 |
18 cuotas de $2.449,70 | Total $44.094,60 |
📌 ¿Qué es?
Las barritas low carb Mervick son un delicioso snack alto en proteínas (15 g por unidad) y bajo en carbohidratos, ideales para quienes buscan mantener una alimentación saludable sin sacrificar el sabor. Sabor chocolate coffee y frambuesa.
⏰ ¿Cuándo se consumen?
• En el desayuno: Perfectas para comenzar el día con energía.
• Entre comidas: Ayudan a controlar el apetito y mantenerte saciado.
• Post-entrenamiento: Ideales para la recuperación muscular.
🥤 ¿De qué forma se consumen?
Listas para comer en cualquier momento, son fáciles de llevar y no requieren preparación.
💪 Beneficios de las barritas low carb Mervick:
✔️ Aportan proteínas de alta calidad.
✔️ Contribuyen a la pérdida de peso.
✔️ Mantienen la energía sin picos de azúcar.
✔️ Ideales para dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos.